Вимірювальні пристрої
USB Tester тестер UNI-T UT658 для измерения напряжения, ёмкости, тока, проверки USB
328.00грн.
Очікується
Особливості:
Призначений для тестування якості підключення по USB
На підсвіченому табло показники напруги, струму (значення дві цифри після коми) і накопиченої енергії (ємкості) (мАг)
Тест USB кабелів
10 комірок пам’яті для запам’ятовування споживаної енергії
Область застосування:
зарядні пристрої USB
Оцінка потужності Power Bank
оцінка роз’ємів USB
розрахунок енергоспоживання пристрою USB
Пристрій вирізняється хорошою якістю та точністю вимірювання
| Specifications | Range | Remark | |||
| Input Voltage Range (V) | 3V-9V | If higher than 9V, display OL | |||
| Voltage Resolution | 0.01V | ||||
| Voltage Monitoring Accuracy | ±1% | ||||
| Current Monitoring Range (A) | 0A~3A | If higher than 3A, display OL | |||
| Current Monitoring Accuracy | ±(1%±2) | Lower than 500mA:±3,(a% Reading+b Number) | |||
| Current Resolution | 0.01A | If lower than 50mA, display 0.00 | |||
| Capacity | 0~9999mAH | If higher than 9999, display OL | |||
| Capacity Data Storage | 10 Groups | ||||
| Display Way | LCD | Backlight | |||
| Warning | √ | Higher than 5.3V lower than 4.7V | |||
| Buttons | √ | ||||
| Contamination Level | 2 | ||||
| Working Temperature | 0℃∽40℃ | ||||
| Storage Temperature | -10℃∽50℃ | ||||
| Relative Humidity | <75% |
http://www.uni-trend.com/productsdetail_1449_984_984.html#












